Дизельный генератор SDMO X1540C
|
|
|
|
Стоимость доставки БЕСПЛАТНО Самовывоз: БЕСПЛАТНО Срок доставки: 1-4 дня |
Оплата наличными; Банковский перевод (с НДС).
|
Основные технические данные
| Серия | EXEL |
| Мощность PRP, кВт | 1120 |
| Мощность ESP, кВт | 1232 |
| Мощность PRP. кВА | 1400 |
| Мощность ESP, кВА | 1540 |
| Max сила тока, А | 2223 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | Три |
| *PRP - Основная Max. мощность, вырабатываемая генератором при переменной нагрузке вместо основной сети. Для неё не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается перегрузка 10% в течении часа каждые 12 часов работы. | ISO 8528-1 |
| *ESP - Резервная Max. мощность для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. | ISO 8528-1 |
| Марка двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 12V4000G23R1E |
| Тип двигателя | 12-цилиндров, V-рядный |
| Рабочий объём, л | 57.20 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Топливо | Дизель |
| Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 341 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 308 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 226 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 156 |
| Объём масла, л | 260 |
| Стандартное исполнение | Нет |
| Опция | M80 / TELYS / APM802 |
| Марка генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | LSA 50.2 L8 |
| Тип | Безщёточный |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Длина, мм | 4006 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 2158 |
| Вес без топлива, кг | 10640 |
Дизельный генератор SDMO X1540C можно использовать не только как запасной источник питания, но и как основной. Такая универсальность достигнута благодаря сбалансированными характеристиками генератора: номинальная мощность составляет 1232 кВт при напряжении 380 В, и расходе топлива 341 л/ч при нагрузке в 110%.
Особенности трёхфазного дизельного генератора SDMO X1540C
- Электронное регулирование.
- Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской.
- Воздушный охладитель с электрическим вентилятором.
- Компенсатор или компенсаторы выпускного тракта с фланцами.
- Стартер и зарядный генератор 24 В.
- Поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C.
- Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию.
Для консультации и заказа оборудования
звоните по номеру 8 (800) 511-58-05
ВНИМАНИЕ
Пусконаладочные работы – важнейший этап ввода в эксплуатацию серьёзного энергетического оборудования, которому стоит уделять самое пристальное внимание и для реализации которого требуется привлекать только самых надёжных подрядчиков, с подтверждённым опытом и компетенциями.
Пусконаладочные работы в нашей компании производятся сертифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей электростанций.
Монтаж и пусконаладка специалистами Промборудование
